不動産事業
- HOME
- 不動産事業
中古マンション
価格 1,290万円 売却終了
交通 大阪メトロ 千日前線 阿波座駅 徒歩7分
大阪メトロ 中央線 阿波座駅 徒歩7分
名称 メゾン阿波座503号室
所在 | 大阪市西区本田1丁目3-28 |
---|---|
間取 | 2LDK |
土地 | 権利形態:所有権 敷地面積:576.42㎡ 敷地権割合 319512分の4693 |
建物 | 構造:SRC造 11階建 5階部分 専有面積:壁芯 49.83㎡(15.07坪) バルコニー 南東向き 約5.84㎡ 総戸数:80戸 築年数:昭和53年8月築 分譲会社:新興建物(株) 施工会社:新柄建設(株) 管理形態:一部委任 日勤 管理会社:(有)コスモ |
維持費 | 管理費:9,600円/月 修繕積立金:7,920円/月 町内会:300円/月 合計 17,820円/月 |
設備 | 都市ガス、飲料水:公営水道 汚水:本下水 給湯 |
現況 | 空家(鍵現地) |
引越し | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
備考 | ペット飼育不可 契約不適合責任免責 広告:全て可 |
価格 580万円 売却終了
交通 阪神武庫川線 武庫川団地前駅 徒歩5分
名称 上田東町住宅3号棟401
所在 | 西宮市上田東町4-3 |
---|---|
間取 | 3LDK(LDK16・和6・和4.5・和4.5) |
土地 | 権利形態:所有権 敷地面積:9600.03㎡ 敷地権割合 120分の1 |
建物 | 構造:RC造 5階建 4階部分 専有面積:壁芯 73.65㎡(22.27坪) バルコニー 南西向き 約4㎡ 総戸数:120戸 築年数:1975年12月築 分譲会社:兵庫県住宅供給公社 施工会社:熊谷組 管理形態:管理組合 有 自主管理 |
維持費 | 管理費:4,000円/月 修繕積立金:11,000円/月 その他:0円/月 合計 15,000円/月 |
設備 | 都市ガス、飲料水:公営水道 汚水:本下水 給湯:戸別 |
現況 | 空家(鍵弊社) |
引越し | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
備考 | 駐車場 空有:月額4,000円 エレベーター 無 ペット飼育不可 契約不適合責任免責 |
中古戸建
価格 1,580万円
交通 阪神電鉄なんば線 伝法駅 徒歩6分
阪神電鉄なんば線 千鳥橋駅 徒歩7分
名称 此花区伝法2中古戸建
所在 | 大阪市此花区伝法2-6-9 |
---|---|
間取 | 4K |
土地 | 権利形態:所有権 敷地面積:93.02㎡(公簿) 地目:宅地 都市計画:市街化区域 用途地域:第1種住居地域 建ぺい率:80% 容積率200% 防火: 準防火地域 |
接道 | 接道無し 再建築不可 |
建物 | 構造:木造2階建て 大正15年築 建物面積:1階33.78㎡ 2階14.11㎡ |
設備 | 電気、都市ガス、上水道、公共下水 |
現況 | 空家 |
引越し | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
備考 | 案内時は立ち合いになります 契約不適合責任免責 広告全てOK |
価格 1,380万円
交通 阪神電鉄なんば線 千鳥橋駅 徒歩6 分
JR 環状線、阪神電鉄なんば線 西九条駅 徒歩10分
名称 此花区朝日2中古戸建
所在 | 大阪市此花区朝日2-5-9 |
---|---|
間取 | 4SDK |
土地 | 権利形態:所有権 敷地面積:41.34 ㎡(公簿) 地目:宅地 都市計画:市街化区域 用途地域:第1 種住居地域 建ぺい率:80% 容積率300% 防火: 準防火地域 |
接道 | 西側公道幅員4ⅿに約5.48ⅿ接道 |
建物 | 構造:木造3 階建て 昭和53年5月築 建物面積:1階28.50㎡ 2階12.01㎡ 3階30.98㎡ |
設備 | 電気、都市ガス、上水道、公共下水 |
現況 | 空家 |
引越し | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
備考 | 鍵弊社 雨漏れ歴有り 契約不適合責任免責 広告全てOK |